6 363 Ft / hónap
Nyitó ár: | 18.508 | |
Előző záró ár: | 18.592 | |
Napi átlagár: | 18.53316 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 18.474 | |
Napi maximum: | 18.608 |
Éves minimum: | 11.654 | 2024-02-12 |
Éves maximum: | 19.628 | 2025-01-29 |
Történelmi minimum: | 4.449 | 2020-03-16 |
Történelmi maximum: | 105.775 | 2007-05-14 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 8.4334538667911% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 39.265917602996% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 59.505833905285% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés